go to ...かさなりステーション

2014年の山歩きの履歴(2015.1.5)

1座 乳頭山 (にゅうとうざん) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 211m 1月11日11:32晴れ (合計211m)
2座 乳頭山 (にゅうとうざん) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 211m 1月18日8:35曇り (合計422m)
3座 畠山 (はたけやま) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 205m 1月18日9:10曇り (合計627m)
4座 乳頭山 (にゅうとうざん) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 211m 3月8日10:48晴れ (合計838m)
5座 仙元山 (せんげんやま) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 118m 3月8日13:35晴れ (合計956m)
6座 明神ヶ岳 (みょうじんがたけ) (神奈川県南足柄市箱根) 1169m 4月5日10:50晴れ (合計2125m)
7座 六国見山 (ろっこくけんざん) (神奈川県鎌倉市) 147m 4月12日10:10晴れ (合計2272m)
8座 大平山 (おおひらやま) (神奈川県鎌倉市天園) 159m 4月12日10:54晴れ (合計2431m)
9座 塔ノ岳 (とうのだけ) (神奈川県秦野市丹沢) 1491m 4月26日9:41晴れ (合計3922m)
10座 丹沢山 (たんざわさん) (神奈川県秦野市丹沢) 1567m 4月26日10:46晴れ (合計5489m)
11座 塔ノ岳 (とうのだけ) (神奈川県秦野市丹沢) 1491m 4月26日13:08晴れ (合計6980m)
12座 万二郎岳 (まんじろうだけ) (静岡県伊東市天城) 1299m 5月3日7:39晴れ (合計8279m)
13座 万三郎岳 (まんざぶろうだけ) (静岡県伊東市天城) 1405m 5月3日8:57晴れ (合計9684m)
14座 大菩薩嶺 (だいぼさつれい) (山梨県甲州市) 2057m 5月17日8:10晴れ (合計11741m)
15座 大菩薩峠 (だいぼさつとうげ) (山梨県甲州市) 1900m 5月17日9:00晴れ (合計13641m)
16座 瑞牆山 (みずがきやま) (山梨県川上村) 2230m 5月31日9:30晴れ (合計15871m)
17座 雲取山 (くもとりやま) (東京都奥多摩町奥多摩) 2017m 6月14日11:00晴れ (合計17888m)
18座 国師ヶ岳 (こくしがたけ) (山梨県山梨市奥秩父) 2592m 7月20日7:29曇り (合計20480m)
19座 北奥千丈岳 (きたおくせんじょうだけ) (山梨県山梨市奥秩父) 2601m 7月20日7:49曇り (合計23081m)
20座 赤岩ノ頭 (あかいわのかしら) (長野県茅野市八ヶ岳) 2550m 8月5日7:55ガス (合計25631m)
21座 硫黄岳 (いおうだけ) (長野県茅野市八ヶ岳) 2760m 8月5日8:20ガス (合計28391m)
22座 横岳 (よこだけ) (長野県茅野市八ヶ岳) 2829m 8月5日9:25ガス (合計31220m)
23座 赤岳 (あかだけ) (長野県茅野市八ヶ岳) 2899m 8月5日11:20ガス (合計34119m)
24座 阿弥陀岳 (あみだだけ) (長野県茅野市八ヶ岳) 2805m 8月5日14:14ガス (合計36924m)
25座 六国見山 (ろっこくけんざん) (神奈川県鎌倉市) 147m 8月19日9:01晴れ (合計37071m)
26座 大平山 (おおひらやま) (神奈川県鎌倉市天園) 159m 8月19日10:00晴れ (合計37230m)
27座 仙元山 (せんげんやま) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 118m 8月21日7:36晴れ (合計37348m)
28座 乳頭山 (にゅうとうざん) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 211m 8月21日9:53晴れ (合計37559m)
29座 日向山 (ひなたやま) (山梨県白州市南アルプス) 1660m 9月13日8:45晴れ (合計39219m)
30座 谷川岳 (たにがわだけ) (群馬県みなかみ市) 1977m 9月20日9:40晴れ (合計41196m)
31座 赤岳 (あかだけ) (長野県茅野市八ヶ岳) 2899m 10月11日12:55晴れ (合計44095m)
32座 陣馬山 (じんばやま) (東京都八王子市奥多摩) 857m 10月18日8:20晴れ (合計44952m)
33座 景信山 (かげのぶやま) (東京都八王子市奥多摩) 727m 10月18日10:09晴れ (合計45679m)
34座 陣馬山 (じんばやま) (東京都八王子市奥多摩) 857m 10月18日13:02晴れ (合計46536m)
35座 鍋割山 (なべわりやま) (神奈川県秦野市丹沢) 1273m 11月22日9:45晴れ (合計47809m)
36座 武甲山 (ぶこうさん) (埼玉県横瀬町秩父) 1304m 12月6日9:25晴れ (合計49113m)
37座 小持山 (こもちやま) (埼玉県横瀬町秩父) 1273m 12月6日11:10晴れ (合計50386m)
38座 大持山 (おおもちやま) (埼玉県横瀬町秩父) 1294m 12月6日11:55晴れ (合計51680m)
39座 二子山 (ふたごやま) (神奈川県葉山町三浦アルプス) 207m 12月13日11:05晴れ (合計51887m)
40座 塔ノ岳 (とうのだけ) (神奈川県秦野市丹沢) 1491m 12月25日9:45晴れ (合計53378m)
41座 高尾山 (たかおさん) (東京都八王子市奥高尾) 599m 12月28日8:40晴れ (合計53977m)
42座 城山 (しろやま) (東京都八王子市奥高尾) 670m 12月28日9:50晴れ (合計54647m)
43座 小仏峠 (こぼとけとうげ) (東京都八王子市奥高尾) 548m 12月28日10:08晴れ (合計55195m)

Copyright©2015 Y.Sasaki All rights reserved


アクセスカウンター